开卷矫平自动冲压线是将开卷矫平与冲压工艺集成的全自动化生产线,专为金属卷材(如钢板、铝板)的连续冲压成型设计。通过高精度冲压和智能控制,实现复杂零件快速成型,材料利用率超98%,效率比传统单机提升3倍以上,特别适合汽车部件、建筑幕墙等大批量精密加工需求,省人省料,品质稳定。
中厚板系列专为0.8-4.0mm厚度的中厚金属板材设计,广泛应用于建筑、汽车、工程机械等行业。本系列生产线集成了开卷、矫平、冲压等多项功能,能够高效完成中厚板材的精密加工,提供稳定、可靠的生产过程。通过创新的高速冲压技术和精密矫平系统,该系列设备确保在高速运转中保持高度的精确性。智能控制系统则能够对每个环节进行优化调整,确保每批次产品质量的一致性。
系列 | 材料厚度 | 宽度范围 | 冲压速度 | 矫平精度 | 卷料重量 | 送料精度 | 矫平设备 | |
超薄 | UC | 0.1-0.8mm | 400/600/800/1000/1300 | 0-60m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 0.5-5T可选 | ±0.3-1.0mm/m | 手摇式/数控式/液压式 |
薄板 | TC | 0.4-1.5mm | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-40m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 5T-10T可选 | ±0.3-1.0mm/m | 手摇式/数控式/液压式 |
中厚板 | MC | 0.8-4.0mm | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-20m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-20T可选 | ±0.3-1.0mm/m | 手摇式/数控式/液压式 |
厚板 | HC | 3.0-16.0mm | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-10m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.3-1.0mm/m | 数控式/液压式 |
超厚度 | XC | 6.0-25mm | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-10m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.3-1.0mm/m | 数控式液压式 |
*部分参数仅供参考,实际参数信息以按需定制为准 |